TESTIFIRE-SOP
XTR2 Ersatz-Abstandsplatte
TruVision IP Personenzählkamera mit zwei Objektiven, Innen, 2 MP, 2 mm Objektiv
TruVision IP Personenzählkamera mit zwei Objektiven, Innen, 2 MP, 2 mm Objektiv
Die TruVision-Personenzählkameras sind Doppelobjektivkameras, die Personen mit hoher Genauigkeit zählen. Die Kameras verwenden binokulares Stereovision in Kombination mit 3D-Personenerkennung und Deep-Learning-Algorithmen. Es gibt sowohl ein Modell für den Innen- (TVS-PC2) und ein Modell für den Außenbereich (TVS-PC1).
Die Personen-Zähldaten werden in einem internen Speicher gespeichert und können in Echtzeit an TruVision Navigator (9.0SP2 oder höher) oder an das SDK gemeldet werden.
Über den Websitebrowser der Kamera können mehrere Berichtsoptionen per direktem Export oder E-Mail ausgelesen werden.
Als allgemeine Richtlinie sollte eine Kamera einen Eingang überwachen.
Die Kamera ist an der Decke montiert und schaut um 90 ° nach unten. Die Montagehöhe kann zwischen 2,1 und 6 m liegen. Die Kamera hat ein festes 2-mm-Objektiv und erzeugt ein Farbbild (2MP). Dies führt zu einer Zählzonenbreite zwischen 1,02 (bei 2,1 m Kamerahöhe) und 8,16 m (bei 6 m Kamerahöhe).
Die Kamera kann jedoch aufgrund ihrer spezifischen Installationsposition nicht für Überwachungsanwendungen verwendet werden: Sie kann nur den Durchgang überwachen und nicht einen ganzen Raum oder einen größeren Raum.
Die Kamera kann die Zähldaten in Echtzeit an TruVision Navigator (9.0SP2 oder höher) melden. TruVision Navigator kann die Zählung mehrerer Kameras vor Ort berechnen und das Echtzeitergebnis in einer Videokachel, auf einer Karte oder auf einer Webseite (über LAN) anzeigen.
Bei einem Standalone-Vorgang zählt die Kamera die Anzahl der Personen, die ein- und ausgehen. Bei Bedarf kann ein Wert für die maximal zulässige Anzahl von Personen festgelegt werden, die vor Ort sein können. Die Kamera kann die gezählte Anzahl von Personen pro Tag / Woche / Monat / Jahr melden. Der Bericht kann exportiert werden. Es ist auch möglich, Berichte per E-Mail in verschiedenen Formaten (Excel, CSV, Text oder XML) zu senden.
Die Lösung kann für Gesundheits- und Sicherheitszwecke verwendet werden: Sie liefert Echtzeitinformationen über die Anzahl der Besucher vor Ort gemäß den Regeln für soziale Distanzierung während einer Pandemiesituation oder um in Echtzeit zu wissen, wie viele Personen im Falle einer Evakuierung vor Ort sind.
Allgemein | ||
---|---|---|
Technologie | IP | |
Videostandard | PAL | |
Anzeigemodi | ROI (Region Of Interest) | |
Softwarekompatibilität | TruVision Navigator, Webbrowser |
Kamera | ||
---|---|---|
Sensorgröße | 1/2.7" | |
Max. Auflösung | 2 MPX | |
Sensor-Scan | Progressiv | |
Sensortyp | CMOS | |
Verschlusszeit | 1/25 s bis 1/100,000 s |
Beleuchtungsleistung | ||
---|---|---|
WDR-Typ | Digitaler WDR | |
Digitale Geräuschreduzierung | 3D DNR | |
Farbempfindlichkeit | 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) | |
S/W-Empfindlichkeit | 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON) | |
Infrarot (IR) | Ja | |
IR-Bereich | Bis zu 6 m | |
IR-Wellenlänge | 850 nm |
Codierung | ||
---|---|---|
Videostreams | 2 | |
Kompression des Hauptstroms | H.264, H.265 | |
Sub-Stream-Komprimierung | H.264, H.265 | |
Mainstream-Auflösungen | 1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p) | |
Sub-Stream-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF) | |
Max. Auflösung @ fps | 1920 x 1080 @ 25fps |
Linse | ||
---|---|---|
Objektivtyp | Fest | |
Brennweite | 2 mm | |
f-stop | F 2.25 |
Netzwerk | ||
---|---|---|
Netzwerkschnittstelle | RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle | |
Integration | ISAPI, ONVIF | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UPnP |
Audio | ||
---|---|---|
Audiokomprimierung | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM | |
Audioeingang | 1 integriertes Mikrofon, 1 Eingang (Line in, zweiadriger Anschlussblock) | |
Audioausgang | 1 Ausgang (zweiadriger Anschlussblock) |
Alarm I/O | ||
---|---|---|
Alarmeingänge | 1 | |
Alarmausgänge | 1 | |
Alarm-E/A-Verbindung | Anschlussblock |
Lager | ||
---|---|---|
Lokale Speicherunterstützung | Integrierter eMMC Speicher |
Video-Intelligenz | ||
---|---|---|
Alarmauslöser | HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Network disconnected | |
Videoanalyse | People counting |
Elektrische Angaben | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 12 VDC ± 20%, Anschlußblock / PoE+ (IEEE 802.3af, Klasse 3) | |
Energieverbrauch | max. 8 W @ 12 VDC max. 8.3 W @ PoE (36 bis 57 VDC) | |
Aktueller Verbrauch | 0.66 A @ 12 VDC 0.23 A bis 0.14 A @ PoE |
Physikalisch | ||
---|---|---|
Abmessungen | 168 x 61 x 36 mm | |
Nettogewicht | 435 g | |
Farbe | Weiß |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Umgebung | Drinnen | |
Betriebstemperatur | -30 to +45°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | <95% (nicht kondensierend) |
Regulativ | ||
---|---|---|
Kompatibilität | CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, WEEE |
Sofern verfügbar, werden die Downloads der Zertifikate, Software & Firmware und Medien in ihrer Standardsprache angezeigt.